교육과정 개요
훈련내용 +
| 교과구분 | 훈련시간 | 교과목명 | |
|---|---|---|---|
| 2D도면작성 | 43시간 | 2D도면작업 | 2D도면 작업하기 |
| 15시간 | 2D도면관리 | 2D도면 관리하기 | |
| 재량교과 | 2시간 | 학사관리 | -입학식및오리엔테이션 -수료식 |
| CAD 실무능력평가 2급 자격시험 실습 | 12시간 | 자격시험 실습 | - 기출문제 실습(모의시험) 및 피드백 |
| 3시간 | 도면 공간 배치 작성 및시험용 출력 설정 | - 도면 외곽선 및 표제란을 작성 - 문자의 글꼴과 높이를 지정 - 뷰포트 생성 및 축척을 설정 - 뷰포트 동결과 정렬 - 선 종류 및 축척을 설정 - 페이지 설정 및 관리자 출력 설정 |
|
| 6시간 | 모형공간 객체작성 | - 삼각 투상법을 이용한 도면을 이해 - 옵션환경 및 도면층을 설정 - 삼각법을 활용한 객체 작성 - 치수설정을 통한 치수기입 |
|
| 9시간 | 유형별 기출문제 실습 | - 원통형 기출문제 풀이 및 해석 - 다면체 기출문제 풀이 및 해석 - 복합체 기출문제 풀이 및 해석 |
|
취득가능 자격증 +
본 교육을 듣고 취득할 수 있는 자격증입니다.
| 자격증구분 | 자격증명 | 시행기관 | 관련링크 |
|---|---|---|---|
| 민간 | CAD실무능력평가 2급 | 한국생산성본부 | 바로가기 → |