교과구분 | 훈련시간 | 교과목명 | |
---|---|---|---|
의사소통능력 | 10시간 | 의사소통능력 | . |
정보능력 | 10시간 | 정보능력 | . |
디자인구성요소제작 | 50시간 | 디자인 구성요소 설계 | 스토리보드 설계하기 심미성 구성요소 설계하기 사용성 구성요소 설계하기 매체성 구성요소 설계하기 |
60시간 | 디자인 구성요소 응용 | - 스토리보드 응용하기 - 심미성 구성요소 응용하기 - 사용성 구성요소 응용하기 - 매체성 구성요소 응용하기 |
|
70시간 | 디자인 구성요소 제작 | - 스토리보드 제작하기 - 심미성 구성요소 제작하기 - 사용성 구성요소 제작하기 - 매체성 구성요소 제작하기 |
|
비주얼아이데이션구상 | 20시간 | 비주얼 아이데이션 구상 | - 아이디어 구상하기 - 아이디어 스케치하기 |
스마트문화앱UI/UX | 60시간 | 스마트문화앱 UX 설계 | - 정보구조 설계하기 - 워크플로우 제작하기 - 내비게이션 설계하기 |
60시간 | 스마트문화앱 UI 디자인 | - 디자인 콘셉트 수립하기 - 스타일가이드 제작하기 - 시안디자인 제작하기 |
|
시각디자인리서치조사와분석 | 20시간 | 시각디자인 리서치 분석 | - 시장 환경 분석하기 - 디자인트렌드 분석하기 - 사용자 분석하기 |
20시간 | 시각디자인 리서치 조사 | - 시장 환경 조사하기 - 디자인트렌드 조사하기 - 디자인트렌드 조사하기 - 사용자 조사하기 |
|
시안디자인개발 | 30시간 | 시안 디자인 개발 심화 | - 시안 개발 확장하기 - 아트워크 고도화하기 - 베리에이션 완료하기 |
20시간 | 시안 디자인 개발 응용 | - 시안 개발 응용하기 - 아트워크 응용화하기 - 베리에이션 좁히기 |
|
20시간 | 시안 디자인 개발 기초 | - 시안 개발계획 수립하기 - 아트웍하기 - 베리에이션하기 |
|
프로토타입제작 | 30시간 | 프로토타입 기초데이터 수집 및 스케치 | - 기초데이터 수집하기 - 레퍼런스 조사‧분석하기 - 아이디어 스케치하기 |
30시간 | 프로토타입 제작 및 사용성 테스트 | - 프로토타입 제작하기 - 사용성 테스트하기 - 테스트 수정사항 반영하기 |
|
사전학습평가 | 0시간 | 사전학습평가 | 1 |
수강능력평가 | 0시간 | 수강능력평가 | 1 |
재량교과 | 14시간 | 재량교과 | -입학식및오리엔테이션 -수료식 -취업활동[입사지원컨설팅] -취업활동[취업희망조사] -취업활동[구직활동및취업전략수립] -취업활동[면접요령및모의면접] -취업활동[자기탐색및진로설계] -취업활동[직장예절및직업선택] |
디지털영상편집실무 | 35시간 | 디지털영상편집제작 | -디지털영상편집개요 -디지털영상편집프로그램 -영상편집실습 |
45시간 | 애니메이션영상제작실무 | -애니메이션영상제작도구 -애니메이션영상제작기법 |
|
디지털웹사이트개발실무 | 50시간 | 웹사이트개발언어 | -웹사이트개발개요 -HTML5&CSS3 -JQuery활용 -반응형웹사이트구축 -웹어플리케이션 |
50시간 | 웹사이트제작프로젝트 | .-웹사이트기획서작성 -웹사이트제작자료수집 -웹사이트시안제작 -웹사이트코딩실무 |
|
디지털포트폴리오제작실무 | 26시간 | 디자인포트폴리오제작 | -디자인포트폴리오제작개요 -인쇄디자인포트폴리오제작 -화면디자인포트폴리오제작 -영상디자인포트폴리오제작 |
30시간 | 포트폴리오퍼블리싱 | -포트폴리오자료정리 -포트폴리오퍼블리싱 -포트폴리오용사이트구축 |
자격증구분 | 자격증명 | 시행기관 | 관련링크 |
---|---|---|---|
취득가능 자격증이 등록되지 않았습니다. |